Pomoc a služby
Průvodce velikostmi
U každého produktu najdete jeho vlastní tabulku velikostí – ta má vždy přednost, protože střihy značek se liší. Tento průvodce vám pomůže správně se změřit a zorientovat v převodech. Váháte-li mezi dvěma velikostmi, napište nám – poradíme podle konkrétního kusu.
Jak se měřit
Měřte krejčovským metrem na spodním prádle, uvolněně, metr držte vodorovně a neutahujte jej. Nejlepší je, když vám pomůže druhá osoba.
- Obvod hlavy – metr veďte přes čelo asi 1 cm nad obočím a přes nejširší místo zátylku. Důležité pro čepice Tamitos.
- Obvod hrudníku – přes nejsilnější místo hrudníku, metr pod pažemi vodorovně se zemí.
- Obvod pasu – v nejužším místě trupu, zpravidla 2–3 cm nad pupkem.
- Obvod boků – přes nejširší místo boků a sedu, chodidla u sebe.
- Délka rukávu – od ramenního kloubu přes mírně pokrčený loket po zápěstí.
- Výška postavy – bez bot, zády ke zdi.
Čepice a kšiltovky Tamitos
| Velikost | Obvod hlavy | Pro koho |
|---|---|---|
| Děti S | 48–51 cm | cca 1–3 roky |
| Děti M | 51–54 cm | cca 4–8 let |
| Junior / Dospělí S | 54–57 cm | od 9 let, ženy |
| Dospělí M/L | 57–60 cm | ženy, muži |
| Dospělí XL | 60–63 cm | muži |
Pletené čepice jsou elastické a padnou v rozsahu dvou velikostí; kšiltovky mají nastavitelný pásek. U dětí měřte hlavu – věk je jen orientační.
Dámské oblečení
| Mezinárodní | EU | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 40 | 92–97 cm | 74–79 cm | 98–103 cm |
| XL | 42 | 97–102 cm | 79–84 cm | 103–108 cm |
| XXL | 44 | 102–108 cm | 84–90 cm | 108–114 cm |
Pánské oblečení
| Mezinárodní | EU | Hrudník | Pas |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–94 cm | 76–82 cm |
| M | 48 | 94–100 cm | 82–88 cm |
| L | 50 | 100–106 cm | 88–94 cm |
| XL | 52 | 106–112 cm | 94–100 cm |
| XXL | 54 | 112–118 cm | 100–106 cm |
Dětské oblečení
| Velikost (výška) | Věk (orientačně) | Hrudník |
|---|---|---|
| 86 | 12–18 měs. | 52 cm |
| 92 | 18–24 měs. | 54 cm |
| 98 | 2–3 roky | 56 cm |
| 104 | 3–4 roky | 58 cm |
| 110 | 4–5 let | 60 cm |
| 116 | 5–6 let | 62 cm |
| 122 | 6–7 let | 64 cm |
| 128 | 7–8 let | 66 cm |
| 134–140 | 8–10 let | 68–72 cm |
| 146–152 | 10–12 let | 76–80 cm |
Dětská velikost odpovídá výšce dítěte v cm. U rychle rostoucích dětí doporučujeme o velikost větší.
Prsteny
Změřte vnitřní průměr prstenu, který vám sedí, nebo obtočte prst proužkem papíru, označte překrytí a změřte délku (obvod). Měřte večer, kdy jsou prsty mírně oteklé, a u širokých prstenů volte o půl velikosti více.
| Obvod prstu | Vnitřní průměr | Velikost EU | Velikost US |
|---|---|---|---|
| 47 mm | 15,0 mm | 47 | 4 |
| 49 mm | 15,6 mm | 49 | 5 |
| 52 mm | 16,5 mm | 52 | 6 |
| 54 mm | 17,2 mm | 54 | 7 |
| 57 mm | 18,1 mm | 57 | 8 |
| 59 mm | 18,9 mm | 59 | 9 |
| 62 mm | 19,8 mm | 62 | 10 |
Náramky a řetízky
Změřte obvod zápěstí těsně nad kůstkou a připočtěte 1–1,5 cm pro pohodlné nošení (u pevných náramků měřte nejširší místo dlaně se složenými prsty). Běžné délky: náramek 16–19 cm, řetízek na krk 40–45 cm (choker 35–38 cm, dlouhý 60–80 cm). Většina našich řetízků má prodlužovací článek 3–5 cm.
Tašky
U každé tašky uvádíme šířku × výšku × hloubku v cm, délku popruhu a zda se do ní vejde notebook (13″ ≈ 30 × 21 cm, 15″ ≈ 36 × 25 cm) nebo láhev. Mini kabelka pojme telefon, karty a rtěnku; crossbody 20–25 cm i malou peněženku; shopper od 35 cm je na práci i nákup.
Nesedí velikost?
Nic se neděje – do 14 dnů můžete zboží vrátit nebo vyměnit (Vrácení a reklamace). Etikety a původní balení prosím zachovejte.